
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC23 - 350 | 2613 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC23 - 349 | 7209 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC23 - 348 | 6218 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC23 - 347 | 9890 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC23 - 346 | 6785 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC23 - 345 | 7694 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC23 - 344 | 4293 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC23 - 343 | 7687 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC23 - 342 | 0123 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC23 - 341 | 1916 |

