
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 137 | 2746 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 136 | 7082 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 135 | 1778 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 134 | 3104 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 133 | 5133 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 132 | 4197 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 131 | 7152 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 130 | 8667 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 129 | 2784 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 128 | 4292 |

